텔레메트리
기본적으로, 저희는 GDPR 및 기타 개인정보 보호 규정하에서 개인정보로 간주되는 어떠한 데이터도 수집하지 않습니다.
도구 이름과 에이전트 역할만을 수집하므로, 도구 이름이나 에이전트 역할에 개인정보를 포함하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
개인정보가 수집되지 않으므로 데이터 거주지에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
share_crew
가 활성화되면, 사용자가 포함한 경우 개인정보를 포함할 수 있는 추가 데이터가 수집될 수 있습니다.
사용자는 이 기능을 활성화할 때 개인정보 보호 규정 준수를 위해 주의를 기울여야 합니다.share_crew
기능이 활성화되면, 보다 심층적인 통찰을 제공하기 위해 작업 설명, 에이전트의 배경 이야기나 목표, 기타 특정 속성 등 상세한 데이터가 수집됩니다.
이 확대된 데이터 수집에는 사용자가 crew나 작업에 개인정보를 포함한 경우, 개인정보가 포함될 수 있습니다.
사용자는 share_crew
를 활성화하기 전에 crew와 작업의 내용을 신중하게 검토해야 합니다.
사용자는 환경 변수 CREWAI_DISABLE_TELEMETRY
를 true
로 설정하거나, OTEL_SDK_DISABLED
를 true
로 설정하여 텔레메트리를 비활성화할 수 있습니다(후자의 경우 전체 OpenTelemetry 계측이 전역에서 비활성화된다는 점에 유의하십시오).
예시:
데이터 설명:
기본값 | 데이터 | 사유 및 세부 사항 |
---|---|---|
예 | CrewAI 및 Python 버전 | 소프트웨어 버전을 추적합니다. 예: CrewAI v1.2.3, Python 3.8.10. 개인 정보 없음. |
예 | Crew 메타데이터 | 랜덤으로 생성된 키 및 ID, 프로세스 유형(예: ‘sequential’, ‘parallel’), 메모리 사용 플래그(boolean, true/false), 작업 수, 에이전트 수가 포함됩니다. 모두 비개인 정보입니다. |
예 | 에이전트 데이터 | 랜덤으로 생성된 키 및 ID, 역할 이름(개인 정보 포함 불가), boolean 설정(상세 출력, 위임 가능, 코드 실행 허용), 최대 반복 횟수, 최대 RPM, 최대 재시도 제한, LLM 정보(LLM 속성 참조), 도구 이름 목록(개인 정보 포함 불가) 포함. 개인 정보 없음. |
예 | 작업 메타데이터 | 랜덤으로 생성된 키 및 ID, boolean 실행 설정(async_execution, human_input), 관련 에이전트 역할 및 키, 도구 이름 목록이 포함됩니다. 모두 비개인 정보입니다. |
예 | 도구 사용 통계 | 도구 이름(개인 정보 포함 불가), 사용 시도 횟수(정수), 사용된 LLM 속성이 포함됩니다. 개인 정보 없음. |
예 | 테스트 실행 데이터 | crew의 랜덤 생성 키와 ID, 반복 횟수, 사용된 모델명, 품질 점수(실수), 실행 시간(초 단위)이 포함됩니다. 모두 비개인 정보입니다. |
예 | 작업 라이프사이클 데이터 | 생성 및 실행 시작/종료 시각, crew 및 작업 식별자가 포함됩니다. 타임스탬프를 포함한 span으로 저장됩니다. 개인 정보 없음. |
예 | LLM 속성 | LLM의 이름, model_name, 모델, top_k, temperature 및 클래스명이 포함됩니다. 모두 기술적이고 비개인 정보입니다. |
예 | crewAI CLI를 통한 Crew 배포 시도 | 배포가 시도되고 있고 crew id가 포함되며, 로그를 가져오려고 하는 경우에만 해당. 다른 데이터 없음. |
아니오 | 에이전트 확장 데이터 | 목표 설명, 배경 이야기 텍스트, i18n 프롬프트 파일 식별자가 포함됩니다. 사용자들은 텍스트 필드에 개인 정보가 포함되지 않도록 해야 합니다. |
아니오 | 상세 작업 정보 | 작업 설명, 예상 출력 설명, 컨텍스트 참조가 포함됩니다. 사용자들은 이러한 필드에 개인 정보가 포함되지 않도록 해야 합니다. |
아니오 | 환경 정보 | 플랫폼, 릴리즈, 시스템, 버전, CPU 개수가 포함됩니다. 예: ‘Windows 10’, ‘x86_64’. 개인 정보 없음. |
아니오 | crew 및 작업 입력 및 출력 | 비식별 데이터로서 입력 파라미터와 출력 결과가 포함됩니다. 사용자들은 개인 정보가 포함되지 않도록 해야 합니다. |
아니오 | 종합 crew 실행 데이터 | crew 작업, 모든 에이전트 및 작업 데이터, 최종 출력의 자세한 로그가 포함됩니다. 모두 비개인적이며 기술적인 성격입니다. |
“기본값” 열의 “아니오”는 해당 데이터가
share_crew
가 true
로 설정된 경우에만 수집됨을 의미합니다.추가 텔레메트리 공유 선택
사용자는 crew 설정에서share_crew
속성을 True
로 설정하여 전체 텔레메트리 데이터를 공유하도록 선택할 수 있습니다.share_crew
를 활성화하면 goal
, backstory
, context
, 그리고 task의 output
을 포함한 crew 및 작업 실행에 대한 상세 데이터가 수집됩니다.이를 통해 사용 패턴에 대한 더 깊은 인사이트를 얻을 수 있습니다.
share_crew
를 활성화하면, crew 설정, task 설명, 또는 출력에 개인정보가 포함되어 있을 경우 이 정보가 수집될 수 있습니다.사용자는 자신의 데이터를 신중하게 검토하고 이 기능을 활성화하기 전에 GDPR 및 기타 적용 가능한 개인정보 보호 규정을 준수하는지 확인해야 합니다.